Grade 5 Titanium Round Bar -osakelista
May 06, 2021
| Metalliseos | Tuotemuoto | Ulottuvuus |
|---|---|---|
| Titanium Ams 4954 luokka 5 | Pyöreä baari; tyhjö hehkutettu, puhdistettu | Halkaisija=1,0 mm, paino=0,004 kg / m |
| Titanium Astm F136 luokka 5 | Pyöreä baari; jauhettu, tol. h7 | Dia=2,0 mm, paino=0,014 kg / m |
| Titanium Astm F136 luokka 5 | Pyöreä baari; jauhettu, tol. h7 | Dia=2,5 mm, paino=0,022 kg / m |
| Titanium Astm F136 luokka 5 | Pyöreä baari; keskitön maa h7 | Dia=3,0 mm, paino=0,03 kg / m |
| Titanium Astm F136 luokka 5 | Pyöreä baari; jauhettu, tol. h7 | Dia=3,0 mm, paino=0,032 kg / m |
| Titanium Astm F136 luokka 5 | Pyöreä baari; jauhettu, tol. h8 | Dia=3,0 mm, paino=0,032 kg / m |
| Titanium Astm F136 luokka 5 | Pyöreä baari; jauhettu, tol. h7 | Dia=3,5 mm, paino=0,043 kg / m |
| Titanium Astm F136 luokka 5 | Pyöreä baari; jauhettu, tol. h6 | Dia=4,0 mm, paino=0,057 kg / m |
| Titanium Astm F136 luokka 5 | Pyöreä baari; jauhettu, tol. h7 | Dia=4,0 mm, paino=0,057 kg / m |
| Titanium Astm F136 luokka 5 | Pyöreä baari; keskitön maadoitus h7 / h8 | Dia=5,0 mm, paino=0,09 kg / m |
| Titanium Astm F136 luokka 5 | Pyöreä baari; jauhettu, tol. h7 | Dia=5,0 mm, paino=0,089 kg / m |
| Titanium Astm F136 luokka 5 | Pyöreä baari; jauhettu, tol. h7 | Dia=5,6 mm, paino=0,111 kg / m |
| Titanium Astm F136 luokka 5 | Pyöreä baari; maahan | Dia=5,8 mm, paino=0,119 kg / m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Pyöreä baari; keskitön maa h9 | Dia=6,0 mm, paino=0,125 kg / m |
| Titanium Ams 4928 luokka 5 | Pyöreä baari; keskitön maa h9 | Dia=6,0 mm, paino=0,125 kg / m |
| Titanium Astm F136 luokka 5 | Pyöreä baari; jauhettu, tol. h8 | Halkaisija=6,0 mm, paino=0,128 kg / m |
| Titanium Astm F136 luokka 5 | Pyöreä baari; jauhettu, tol. -0 / +0,12 | Halkaisija=6,0 mm, paino=0,128 kg / m |
| Titanium Ams 4928 luokka 5 | Pyöreä baari; keskitön maa h9 | Dia=8,0 mm, paino=0,23 kg / m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Pyöreä baari; keskitön maa h9 | Dia=8,0 mm, paino=0,23 kg / m |
| Titanium Astm F136 luokka 5 | Pyöreä baari; jauhettu, tol. h9 | Halkaisija=8,0 mm, paino=0,227 kg / m |
| Titanium Astm F136 luokka 5 | Pyöreä baari; jauhettu, tol. h7 | Halkaisija=8,0 mm, paino=0,227 kg / m |
| Titanium Astm F136 luokka 5 | Pyöreä baari; jauhettu, tol. h8 | Halkaisija=8,0 mm, paino=0,227 kg / m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Pyöreä baari; keskitön maa h9 | Dia=10,0 mm, paino=0,36 kg / m |
| Titanium Astm F136 luokka 5 | Pyöreä baari; keskitön maadoitus h8 | Dia=10,0 mm, paino=0,36 kg / m |
| Titanium Astm F136 luokka 5 | Pyöreä baari; maa, Tol.h8 | Dia=10,0 mm, paino=0,354 kg / m |
| Titanium Astm F136 luokka 5 | Pyöreä baari; jauhettu, tol. h9 | Dia=10,0 mm, paino=0,354 kg / m |
| Titanium Astm F136 luokka 5 | Pyöreä baari; keskitön maadoitus h8 | Dia=12,0 mm, paino=0,51 kg / m |
| Titanium Ams 4928 luokka 5 | Pyöreä baari; keskitön maa h9 | Dia=12,0 mm, paino=0,6 kg / m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Pyöreä baari; keskitön maa h9 | Dia=12,0 mm, paino=0,6 kg / m |
| Titanium Astm F136 luokka 5 | Pyöreä baari; jauhettu, tol. h9 | Dia=12,0 mm, paino=0,510 kg / m |
| Titanium Astm F136 luokka 5 | Pyöreä baari; uudelleen, suoristettu | Dia=12,0 mm, paino=0,510 kg / m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Pyöreä baari; | Dia=12,0 mm, paino=0,510 kg / m |
| Titanium Astm F136 luokka 5 | Pyöreä baari; jauhettu, tol. h8 | Dia=12,0 mm, paino=0,510 kg / m |
| Titanium Ams 4928 luokka 5 | Pyöreä baari | Dia=14,0 mm, paino=0,695 kg / m |
| Titanium Astm F136 luokka 5 | Pyöreä baari; jauhettu, tol. h8 | Dia=14,0 mm, paino=0,695 kg / m |
| Titanium Astm F136 luokka 5 | Pyöreä baari; jauhettu, tol. h9 | Dia=14,0 mm, paino=0,695 kg / m |
| Titanium Ams 4928 luokka 5 | Pyöreä baari; jauhettu, tol. h9 | Dia=14,0 mm, paino=0,695 kg / m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Pyöreä baari; | Dia=15,0 mm, paino=0,798 kg / m |
| Titanium Astm F136 luokka 5 | Pyöreä baari; maa h8 | Dia=15,0 mm, paino=0,798 kg / m |
| Titanium Ams 4928 luokka 5 | Pyöreä baari; | Dia=15,0 mm, paino=0,798 kg / m |
| Titanium Ams 4928 luokka 5 | Pyöreä baari; jauhettu, tol. h9 | Dia=15,0 mm, paino=0,798 kg / m |
| Titanium Ams 4928 luokka 5 | Pyöreä baari; | Dia=16,0 mm, paino=0,9 kg / m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Pyöreä baari; keskitön maa h9 | Dia=16,0 mm, paino=0,9 kg / m |
| Titanium Astm F136 luokka 5 | Pyöreä baari; keskitön maadoitus h8 | Dia=16,0 mm, paino=0,91 kg / m |
| Titanium Ams 4928 luokka 5 | Pyöreä baari; jauhettu, tol. h9 | Dia=16,0 mm, paino=0,907 kg / m |
| Titanium Astm F136 luokka 5 | Pyöreä baari; jauhettu, tol. h9 | Dia=16,0 mm, paino=0,907 kg / m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Pyöreä baari; jauhettu, tol. h9 | Dia=16,0 mm, paino=0,907 kg / m |
| Titanium Ams 4928 luokka 5 | Pyöreä baari; jauhettu, tol. h9 | Dia=18,0 mm, paino=1,148 kg / m |
| Titanium Astm F136 luokka 5 | Pyöreä baari; jauhettu, tol. h9 | Dia=18,0 mm, paino=1,148 kg / m |
| Titanium Astm F136 luokka 5 | Pyöreä baari; jauhettu, tol. h9 | Dia=18,0 mm, paino=1,148 kg / m |
| Titanium Ams 4928 luokka 5 | Pyöreä baari; | Dia=20,0 mm, paino=1,4 kg / m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Pyöreä baari; keskitön maa h9 | Dia=20,0 mm, paino=1,4 kg / m |
| Titanium Astm F136 luokka 5 | Pyöreä baari; jauhettu, tol. h9 | Dia=20,0 mm, paino=1,418 kg / m |
| Titanium Ams 4928 luokka 5 | Pyöreä baari; jauhettu, tol. h9 | Dia=20,0 mm, paino=1,418 kg / m |
| Titanium Astm F136 luokka 5 | Pyöreä baari; minulle. h9 | Dia=20,0 mm, paino=1,418 kg / m |
| Titanium Astm F136 luokka 5 | Pyöreä baari; jauhettu, tol. h9 | Halkaisija=22,0 mm, paino=1,716 kg / m |
| Titanium Ams 4928 luokka 5 | Pyöreä baari; | Halkaisija=25,0 mm, paino=2,2 kg / m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Pyöreä baari; maa h11 | Halkaisija=25,0 mm, paino=2,2 kg / m |
| Titanium Astm F136 luokka 5 | Pyöreä baari; keskitön maa h9 | Halkaisija=25,0 mm, paino=2,2 kg / m |
| Titanium Ams 4928 luokka 5 | pyöreä baari; hehkutettu; jauhettu tol. h9 | Dia=25,0 mm, paino=2215 kg / m |
| Titanium Astm F136 luokka 5 | Pyöreä baari; jauhettu, tol. h9 | Halkaisija=25,0 mm, paino=2,215 kg / m |
| Titanium Astm F136 luokka 5 | Pyöreä baari; jauhettu, tol. h9 | Dia=26,0 mm, paino=2,396 kg / m |
| Titanium Ams 4928 luokka 5 | Pyöreä baari; kuoritut | Dia=30,0 mm, paino=3,2 kg / m |
| Titanium Astm F136 luokka 5 | Pyöreä baari; keskitön maa h9 | Dia=30,0 mm, paino=3,2 kg / m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Pyöreä baari; jauhettu, tol. h9 | Dia=30,0 mm, paino=3,190 kg / m |
| Titanium Astm F136 luokka 5 | Pyöreä baari; jauhettu, tol. h9 | Dia=30,0 mm, paino=3,190 kg / m |
| Titanium Ams 4928 luokka 5 | Pyöreä baari; | Dia=30,0 mm, paino=3,190 kg / m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Pyöreä baari; maa h11 | Dia=30,0 mm, paino=3,2 kg / m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Pyöreä baari; kiillotettu h11 | Dia=35,0 mm, paino=4,4 kg / m |
| Titanium Astm F136 luokka 5 | Pyöreä baari; maa h11 | Dia=35,0 mm, paino=4,4 kg / m |
| Titanium Ams 4928 luokka 5 | Pyöreä baari; | Dia=35,0 mm, paino=4,4 kg / m |
| Titanium Ams 4928 luokka 5 | Pyöreä baari; jauhettu, tol.h9 | Halkaisija=35,0 mm, paino=4,342 kg / m |
| Titanium Astm F136 luokka 5 | Pyöreä baari; maahan | Halkaisija=35,0 mm, paino=4,342 kg / m |
| Titanium Astm F136 luokka 5 | Pyöreä baari; jauhettu, tol. - / +0,1 | Dia=36,0 mm, paino=4,594 kg / m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Pyöreä baari; hehkutettu, kuorittu, käännetty | Dia=36,0 mm, paino=4,594 kg / m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Pyöreä baari; | Dia=36,0 mm, paino=4,594 kg / m |
| Titanium Astm F136 luokka 5 | Pyöreä baari; hehkutettu, jauhettu tol. h9 | Dia=36,0 mm, paino=4,594 kg / m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Pyöreä baari; kuumavalssattu, kuorittu, kiillotettu | Dia=40,0 mm, paino=5,7 kg / m |
| Titanium Ams 4928 luokka 5 | Pyöreä baari; kuoritut h11 | Dia=40,0 mm, paino=5,7 kg / m |
| Titanium Astm F136 luokka 5 | Pyöreä baari; jauhettu, tol. -0 / +0,10 | Halkaisija=40,0 mm, paino=5,671 kg / m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Pyöreä baari; puhdas, jauhettu | Halkaisija=40,0 mm, paino=5,671 kg / m |
| Titanium Ams 4928 luokka 5 | Pyöreä baari; jauhettu, tol. -0 / +0,10 | Halkaisija=40,0 mm, paino=5,671 kg / m |
| Titanium Ams 4928 luokka 5 | Pyöreä baari; maahan | Dia=45,0 mm, paino=7,2 kg / m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Pyöreä baari; kiillotettu h11 | Dia=45,0 mm, paino=7,2 kg / m |
| Titanium Ams 4928 luokka 5 | Pyöreä baari; hehkutettu, jauhettu, tol-0 / +0,100 mm | Dia=45,0 mm, paino=7,178 kg / m |
| TITAN ASTM B348 luokan 5 baari | Pyöreä baari; kiillotettu h11 | Dia=45,0 mm, paino=7,2 kg / m |
| Titanium Astm F136 luokka 5 | Pyöreä baari; jauhettu, tol. -0 / +0,2 | Dia=45,0 mm, paino=7,178 kg / m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Pyöreä baari; kiillotettu h11 | Dia=50,0 mm, paino=8,8 kg / m |
| Titanium Ams 4928 luokka 5 | Pyöreä baari; kuoritut h11 | Dia=50,0 mm, 8,8 kg / m |
| Titanium Astm F136 luokka 5 | Pyöreä baari; hehkutettu | Dia=50,0 mm, paino=8,8 kg / m |
| Titanium Astm B381 luokka 5 | Pyöreä baari; kuoritut h11 | Dia=50,0 mm, paino=8,8 kg / m |
| Titanium Ams 4928 luokka 5 | Pyöreä tanko; hehkutettu, jauhettu, tol. -0 / +0,100 | Dia=50,0 mm, paino=8. 861 kg / m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Pyöreä baari; | Dia=50,0 mm, paino=8. 861 kg / m |
| Titanium Astm F136 luokka 5 | Pyöreä baari; hehkutettu, jauhettu tol-0 / +0,100 mm | Dia=50,0 mm, paino=8, 861 kg / m |
| Titanium Ams 4928 luokka 5 | Pyöreä baari; | Halkaisija=50,8 mm, paino=9,147 kg / m |
| Titanium Astm F136 luokka 5 | Pyöreä baari; hehkutettu | Halkaisija=55,0 mm, paino=10,7 kg / m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Pyöreä baari; kuumavalssattu, kuorittu, kiillotettu | Halkaisija=55,0 mm, paino=10,7 kg / m |
| Titanium Ams 4928 luokka 5 | Pyöreä baari; | Halkaisija=55,0 mm, paino=10,7 kg / m |
| Titanium Astm F136 luokka 5 | Pyöreä baari; jauhettu, tol. H10 | Halkaisija=55,0 mm, paino=10,722 kg / m |
| Titanium Ams 4928 luokka 5 | Pyöreä baari; hiottu +0,12 / -0 mm | Dia=60,0 mm, paino=12,7 kg / m |
| Titanium Ams 4928 luokka 5 | Pyöreä baari; | Dia=60,0 mm, paino=12,7 kg / m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Pyöreä baari; kuumavalssattu, kuorittu | Dia=60,0 mm, paino=12,7 kg / m |
| Titanium Astm F136 luokka 5 | Pyöreä baari; hehkutettu | Dia=60,0 mm, paino=12,7 kg / m |
| Titanium Ams 4928 luokka 5 | Pyöreä baari; hehkutettu, jauhettu tol-0 / +0,100 mm | Halkaisija=60,0 mm, paino=12,760 kg / m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Pyöreä baari; kuumavalssattu, kuorittu, kiillotettu | Dia=65,0 mm, paino=14,9 kg / m |
| Titanium Astm F136 luokka 5 | Pyöreä baari; hehkutettu | Dia=65,0 mm, paino=14,9 kg / m |
| Titanium Ams 4928 luokka 5 | Pyöreä baari; maahan | Dia=65,0 mm, paino=15,9 kg / m |
| Titanium Astm F136 luokka 5 | Pyöreä baari; hehkutettu, jauhettu, tol-0 / ~ 02020 | Dia=65,0 mm, paino=14,976 kg / m |
| Titanium Astm F136 luokka 5 | Pyöreä baari; hehkutettu | Dia=70,0 mm, paino=17,3 kg / m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Pyöreä baari; kuumavalssattu, kuorittu | Dia=70,0 mm, paino=17,3 kg / m |
| Titanium Ams 4928 luokka 5 | Pyöreä baari; | Dia=70,0 mm, paino=17,4 kg / m |
| Titanium Astm F136 luokka 5 | Pyöreä baari; hehkutettu, jauhettu, tol. -0 / +0,120 mm | Dia=70,0 mm, paino=17,368 kg / m |
| Titanium Ams 4928 luokka 5 | Pyöreä baari; | Dia=70,0 mm, paino=17,368 kg / m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Pyöreä baari; | Dia=70,0 mm, paino=17,368 kg / m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Pyöreä baari; kuoritut | Dia=74,0 mm, paino=19,4 kg / m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Pyöreä baari; kuumavalssattu, kuorittu | Dia=75,0 mm, paino=20,2 kg / m |
| Titanium Ams 4928 luokka 5 | Pyöreä baari; | Dia=75,0 mm, paino=20,2 kg / m |
| Titanium Astm F136 luokka 5 | Pyöreä baari; hehkutettu | Dia=75,0 mm, paino=20,2 kg / m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Pyöreä baari; | Dia=75,0 mm, paino=19,938 kg / m |
| Titanium Ams 4928 luokka 5 | Pyöreä baari; | Halkaisija=78,0 mm, paino=21168 kg / m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Pyöreä baari; hehkutettu | Halkaisija=80,0 mm, paino=23 kg / m |
| Titanium Ams 4928 luokka 5 | Pyöreä baari; kuoritut, tol. - / +0,12 | Halkaisija=80,0 mm, paino=22,685 kg / m |
| TITAN AMS 4928 luokka 5 | baari; kuoritut, tol. - / +0,12 | Halkaisija=80,0 mm, paino=22 685 kg / m |
| Titanium Astm F136 luokka 5 | Pyöreä baari; jauhettu, tol. - / +0,12 | Halkaisija=80,0 mm, paino=22,685 kg / m |
| Titanium Astm F136 luokka 5 | Pyöreä baari; jauhettu, tol. - / +0,12 | Dia=85,0 mm, paino=25,138 kg / m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Pyöreä baari; hehkutettu | Dia=90,0 mm, paino=29,0 kg / m |
| Titanium Ams 4928 luokka 5 | Pyöreä baari; jauhettu, tol. -0 / +0.12 | Dia=90,0 mm, paino=28,711 kg / m |
| Titanium Astm F136 luokka 5 | Pyöreä baari; jauhettu, tol. -0 / +0,120 mm | Dia=90,0 mm, paino=28,711 kg / m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Pyöreä baari; | Dia=95,0 mm, paino=31,989 kg / m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Pyöreä baari; hehkutettu | Dia=100,0 mm, paino=38 kg / m |
| Titanium Astm F136 luokka 5 | Levy; | 101,60 mm x 15,0 mm |
| Titanium Astm F136 luokka 5 | Pyöreä baari; maa, Tol.-0 / +0,120 | Dia=100,0 mm, paino=35,445 kg / m |
| Titanium Ams 4928 luokka 5 | Pyöreä baari; maa, Tol.-0 / +0,120 | Dia=100,0 mm, paino=35,445 kg / m |
| Titanium Astm F136 luokka 5 | Pyöreä baari; kuorittu, suoristettu | Dia = 105,0 mm, paino = 39,079 kg / m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Pyöreä baari; hehkutettu | Dia=110,0 mm, paino=42,8 kg / m |
| Titanium Ams 4928 luokka 5 | Pyöreä baari; maahan | Dia=110,0 mm, paino=42,9 kg / m |
| Titanium Astm F136 luokka 5 | Pyöreä baari; maahan | Dia=110,0 mm, paino=42,889 kg / m |
| Titanium Ams 4928 luokka 5 | Pyöreä baari; hehkutettu, jauhettu tol-0 / ~ 0,140 mm | Halkaisija=110,0 mm, paino=42,889 kg / m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Pyöreä baari; kuorittu +1,59 / -0 mm | Halkaisija=115,0 mm, paino=51 kg / m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Pyöreä baari; kuoritut | Halkaisija=120,0 mm, paino=51 kg / m |
| Titanium Ams 4928 luokka 5 | Pyöreä baari; maahan | Dia=120,0 mm, paino=51,0 kg / m |
| Titanium Astm F136 luokka 5 | Pyöreä baari; maa, Tol.-0 / +0,140 | Dia=120,0 mm, paino=51,041 kg / m |
| Titanium Ams 4928 luokka 5 | Pyöreä baari; | Dia=120,0 mm, paino=51,041 kg / m |
| Titanium Astm F136 luokka 5 | Pyöreä baari; maa, Tol.-0 / +0,140 | Dia=130,0 mm, paino=59,903 kg / m |
| Titanium Ams 4928 luokka 5 | Pyöreä baari; maahan | Dia=130,0 mm, paino=59,903 kg / m |
| Titanium Ams 4928 luokka 5 | Pyöreä baari; | Dia=130,0 mm, paino=60 kg / m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Pyöreä baari; kuuma taottu, kuorittu, kiillotettu | Dia=130,0 mm, paino=60 kg / m |
| Titanium Ams 4928 luokka 5 | Pyöreä baari; | Dia=140,0 mm, paino=69,5 kg / m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Pyöreä baari; hehkutettu | Dia=140,0 mm, paino=69,5 kg / m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Pyöreä baari; kuoritut | Halkaisija=145,0 mm, paino=74,4 kg / m |
| Titanium Ams 4928 luokka 5 | Pyöreä baari; | Dia=150,0 mm, paino=79,75 kg / m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Pyöreä baari; kuuma taottu, lämpökäsitelty, suoristettu, käännetty | Dia=150,0 mm, paino=79,75 kg / m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Pyöreä baari; kuoritut | Dia=155,0 mm, paino=85 kg / m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Pyöreä baari; hehkutettu | Dia=160,0 mm, paino=90,75 kg / m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Pyöreä baari; hehkutettu | Dia=170,0 mm, paino=102,3 kg / m |
| Titanium Ams 4928 luokka 5 | Pyöreä baari; kääntyi .51,59 / -0 | Halkaisija=180,0 mm, paino=115 kg / m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Pyöreä baari; hehkutettu | Halkaisija=180,0 mm, paino=115 kg / m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Pyöreä baari; hehkutettu | Halkaisija=190,0 mm, paino=128 kg / m |
| Titanium Ams 4928 luokka 5 | Pyöreä baari; hehkutettu | Halkaisija=190,0 mm, paino=128 kg / m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Pyöreä baari; kuoritut | Halkaisija=192,0 mm, paino=130 kg / m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Pyöreä baari; hehkutettu | Dia=200,0 mm, paino=148,5 kg / m |
| Titanium Ams 4928 luokka 5 | Pyöreä baari; kääntyi 1,59 / -0 | Dia=230,0 mm, paino=187,5 kg / m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Pyöreä baari; kääntyi +1,59 / -0 mm | Dia=230,0 mm, paino=187,5 kg / m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Pyöreä baari; kuuma taottu, lämpökäsitelty, suoristettu, käännetty | Dia=250,0 mm, paino=222 kg / m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Pyöreä baari; hehkutettu | Dia=260,0 mm, paino=236 kg / m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Pyöreä baari | Dia=300,0 mm, paino=319 kg / m |
| Titanium Ams 4928 luokka 5 | Pyöreä baari | Dia=300,0 mm, paino=319 kg / m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Pyöreä baari | Dia=300,0 mm, paino=319 kg / m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Pyöreä baari; kuoritut | Dia=337,0 mm, paino=408 kg / m |







